Цены
Таблица ориентировочной стоимости арочных зданий из оцинкованной стали выполненных по технологии М.I.C Industries, Inc.
Ширина м | Длина м | Высота м | Площадь по полу м2 | Общая стоимость, руб. | Стоимость м2, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
холодного | Тёплого в две оболочки н/г мин плита t- 150 мм | холодного | Тёплого в две оболочки н/г мин плита t-150 мм | ||||
14 | 50 | 7 | 700 | 3 806 000 | 8 041 950 | 5 437 | 11 488 |
16 | 50 | 8 | 800 | 4 764 000 | 9 960 000 | 5 955 | 12 450 |
18 | 50 | 9 | 900 | 5 490 000 | 11 364 300 | 6 100 | 12 627 |
20 | 50 | 10 | 1000 | 6 580 000 | 13 620 600 | 6 580 | 13 620 |
22 | 50 | 11 | 1100 | 7 577 900 | 15 686 253 | 6 889 | 14 260 |
В расчёт входят:
- ворота
- калитки
- тамбура
- торцевые стены
- световые проёмы
Данная таблица не учитывает затраты:
- на проектные работы
- изготовление фундаментов и полов
- устройство инженерных коммуникаций (вентиляция, электроосвещение и др.)
- доставку материалов и оборудования на строительную площадку